Milliseid kaableid saab traadi lõikamise ja eemaldamise masinatega töödelda?
Traadi lõikamise ja eemaldamise masinad võivad töödelda mitut tüüpi kaableid, sealhulgas järgmisi tavalisi kaableid:
1. Peenikesed juhtmed, mida kasutatakse elektroonikaseadmetes, näiteks arvutisisesed ühendusjuhtmed, mobiiltelefonide laadimisjuhtmed jne.
2. Kodumasinate toitejuhtmed, näiteks telerite, külmikute, pesumasinate jms juhtmed.
3. Juhtkaablid tööstusseadmetes, näiteks mootori juhtjuhtmed, andurite ühendusjuhtmed jne.
4. Sidekaablid, nt võrgukaablid, telefonikaablid jne.
5. Autode juhtmestikud, sealhulgas erinevad elektroonikakomponentide ühendusjuhtmed autos.
6. Toitekaablid, näiteks madalpinge ülekandeliinid.
Erinevad traadi lõikamis- ja eemaldamismasinad võivad töötlemisvõimsuse ja kasutusala poolest erineda. Siin on mul hea meel tutvustada Xingchuangxini 6-seeria traadi eemaldamise masinat. See traadi eemaldamise masin suudab töödelda erinevat tüüpi juhtmeid laia töötlemisvahemikuga. Vastavalt erinevatele kaablispetsifikatsioonidele suudab see töödelda kaableid vahemikus 0,1–35 mm2 (kohandatav väljaspool vahemikku). Konkreetsete parameetrite kohta vaadake allolevat üksikasjalikku tabelit. Tere tulemast konsulteerima, ootame teiega pikaajalise sõbraliku koostöösuhte loomist.
0,1–10 mm jaoks2traat
| Toote mudel | XCX-6004 | XCX-6006 | XCX-6010 |
| Mõõtmed | 400*300*330 | ||
| Kaal | 25 kg | 30 kg | 35 kg |
| Lõikepikkus | 1-99999,99 mm | ||
| Keskmine eemaldamine | 15 | ||
| Traadi südamiku läbimõõt | 0.1-4 | 0.1-6 | 0.1-10 |
| Lõiketaluvus | Väiksem või võrdne 0.002*L | ||
| Kateetri läbimõõt | 1.{1}},5 mm | 1.5-9.0mm | 1.{1}}mm |
| Tera materjal | Imporditud kiirteras | ||
| Sõidurežiim | nelikvedu | ||
| Rõhu reguleerimine | on | ||
| Pulsi ekvivalent | Vähem kui 5 mm või sellega võrdne vigadeta | ||
| Ajami mootor | 0,1 mm samm-mootor | ||
| Kiirus | 3000-5000tk/h | ||
| Funktsioon | Automaatne söötmine, tagasilangus, väljundi seadistus, ajastuse välja-/sisselülitamine | ||
| Eemaldamise pikkus | Keermepea: 20 mm | Keermepea: 25 mm | |
| Keerme saba: 15 mm | Keerme saba: 80 mm | ||
| Võimsus | AC220/50HZ | ||
| OS | Toetage hiina ja inglise LCD-ekraani | ||
0,1–35 mm jaoks2traat
| Toote mudel | XCX-6016 | XCX-6025 | XCX-6035 |
| Mõõtmed | 420*350*360 | ||
| Kaal | 45 kg | 55 kg | 56 kg |
| Lõikepikkus | 1-99999,99 mm | ||
| Keskmine eemaldamine | 15 | ||
| Traadi südamiku läbimõõt | 0.1-16 | 0.1-25 | 0.1-35 |
| Lõiketaluvus | Väiksem või võrdne 0.002*L | ||
| Kateetri läbimõõt | 1.{1}}mm | 1.{1}}mm | 1.{1}}mm |
| Tera materjal | Imporditud kiirteras | ||
| Sõidurežiim | nelikvedu | ||
| Rõhu reguleerimine | on | ||
| Pulsi ekvivalent | Vähem kui 5 mm või sellega võrdne vigadeta | ||
| Ajami mootor | 0,1 mm samm-mootor | ||
| Kiirus | 2000-4000tk/h | ||
| Funktsioon | Automaatne söötmine, tagasilangus, väljundi seadistus, ajastuse välja-/sisselülitamine | ||
| Eemaldamise pikkus | Keermepea: 25 mm | Keermepea: 30mm | |
| Keerme saba: 80 mm | Keerme saba: 30 mm | ||
| Võimsus | AC220/50HZ | ||
| OS | Toetage hiina ja inglise LCD-ekraani | ||
